Pelaajat
Ville Immonen
| Syntymäaika | 02.10.1990 |
||||||||
| Pituus | 175 cm | ||||||||
| Paino | 75 kg | ||||||||
| Ammatti | Kirvesmies | ||||||||
| Pelipaikka | Sentteri |
||||||||
| Kätisyys | Left |
||||||||
| Pelaajaprofiili | Hyvä pelikäsitys, kehitettävää luistelussa ja nopeudessa | ||||||||
| Tavoitteet | Pelata mahdollisimman korkealla tasolla | ||||||||
Teemu Saharinen
| Syntymäaika | 15.01.1990 |
||||||||
| Pituus | 179 cm | ||||||||
| Paino | 81 kg | ||||||||
| Ammatti | Opiskelija | ||||||||
| Pelipaikka | Laitahyökkääjä |
||||||||
| Kätisyys | Left |
||||||||
| Pelaajaprofiili | Nopea luistelija, käyttää nopeutta ja omia vahvuuksia ennakkoluulottomasti | ||||||||
| Tavoitteet | Pelata jääkiekkoa ammatikseen tulevaisuudessa | ||||||||
Mikko Kettunen
| Syntymäaika | 22.03.1990 |
||||||||
| Pituus | 179 cm | ||||||||
| Paino | 81 kg | ||||||||
| Ammatti | Opiskelija | ||||||||
| Pelipaikka | Puolustaja |
||||||||
| Kätisyys | Left |
||||||||
| Pelaajaprofiili | Hyvä liikkuvuus, kiekollinen pakki. Sitä kautta myös hyvä pelikäsitys ja sijoittuminen pelitilanteessa. Kehitettävää fyysisyydesssä ja laukauksessa | ||||||||
| Tavoitteet | Tavoitteena ammattilaisuus mahdollisimman korkealla sarjatasolla | ||||||||
Ville Paalanen
| Syntymäaika | 16.01.1990 |
||||||||
| Pituus | 171 cm | ||||||||
| Paino | 78 kg | ||||||||
| Ammatti | Opiskelija | ||||||||
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
||||||||
| Kätisyys | Left |
||||||||
| Pelaajaprofiili | Erinomainen liikkuvuus, nopeus, hyvä kiekollinen puolustaja, joka pystyy pelaamaan myös hyökkääjänä. Kehitettävää pelikokonaisuuden hahmottamisesssa. | ||||||||
| Tavoitteet | Pelata ammatikseen jääkiekkoa | ||||||||
Lahikainen Pekka
| Syntymäaika | 20.05.1986 |
||||||||
| Pituus | 182 cm | ||||||||
| Paino | 86 kg | ||||||||
| Ammatti | Opiskelija | ||||||||
| Pelipaikka | Maalivahti |
||||||||
| Kätisyys | Left |
||||||||
| Pelaajaprofiili | Hyvä liike ja perustoiminnot. | ||||||||
| Tavoitteet | Kehittyä pelaajana vuosittain ja pelata SM-liigaa tulevaisuudessa. | ||||||||
Iiro Mäntylä
| Syntymäaika | 21.03.1990 |
||||||||
| Pituus | 190 cm | ||||||||
| Paino | 91 kg | ||||||||
| Ammatti | |||||||||
| Pelipaikka | Puolustaja |
||||||||
| Kätisyys | Right |
||||||||
| Pelaajaprofiili | Vahva, hyvä laukaus ja sijoittuminen pelitilanteissa. Erityisesti luistelussa kehitettävää. | ||||||||
| Tavoitteet | Kehittyä koko ajan paremmaksi pelaajaksi ja pelata tulevaisuudessa ammattilaisena. | ||||||||
Mika Norja
| Syntymäaika | 25.12.1984 |
||||||||
| Pituus | 188 cm | ||||||||
| Paino | 92 kg | ||||||||
| Ammatti | Tradenomi | ||||||||
| Pelipaikka | Maalivahti |
||||||||
| Kätisyys | Left |
||||||||
| Pelaajaprofiili | Isokokoinen hyvin liikkuva maalivahti, parhaimmillaan tiukoissa paikoissa. | ||||||||
| Tavoitteet | Pelata jääkiekkoa ammattimaisesti mahdollisimman korkealla tasolla. | ||||||||
Pekka Niemimaa
| Syntymäaika | 12.02.1985 |
||||||||
| Pituus | 193 cm | ||||||||
| Paino | 93 kg | ||||||||
| Ammatti | Opiskelija | ||||||||
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
||||||||
| Kätisyys | Left |
||||||||
| Pelaajaprofiili | Erinomainen joukkuepelaaja molempiin suuntiin. | ||||||||
| Tavoitteet | Mahdollisimman korkealla tasolla pelaaminen. | ||||||||
Kalle Cihangir
| Syntymäaika | 22.01.1989 |
||||||||
| Pituus | 175 cm | ||||||||
| Paino | 75 kg | ||||||||
| Ammatti | Ilmastointiasentaja | ||||||||
| Pelipaikka | Laituri/sentteri |
||||||||
| Kätisyys | Right |
||||||||
| Pelaajaprofiili | Hyvä liikkuvuus, maalintekijä. Kehitettävää fysiikassa. | ||||||||
| Tavoitteet | Pelata ammattilaisena mahdollisimman korkealla tasolla. | ||||||||
Rehunen Toni
| Syntymäaika | 22.4.1993 |
||||||||
| Pelipaikka | Laitahyökkääjä |
||||||||
Huhtanen Miika
| Syntymäaika | 23.07.1993 |
||||||||
| Pelipaikka | Puolustaja |
||||||||
Forsström Niko
| Syntymäaika | 11.08.90 |
||||||||
| Pelipaikka | Puolustaja |
||||||||
Koivisto Kimi
| Syntymäaika | 31.12.1992 |
||||||||
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
||||||||
Tuomisto Tomi-Pekka
| Syntymäaika | 04.05.1990 |
||||||||
| Paino | 86 kg | ||||||||
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
||||||||
Reto Schupping
| Syntymäaika | 12.08.1995 |
||||||||
Erik Srieska
| Syntymäaika | 25.07.1994 |
||||||||


